个税计算器
2025
智能算税
个人所得税税率表 (综合所得)
| 级数 | 应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 36,000 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000~144,000 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000~300,000 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000~420,000 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000~660,000 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000~960,000 | 35% | 85,920 |
| 7 | >960,000 | 45% | 181,920 |
个税热门问题
个税计算器使用说明
输入税前月薪、社保公积金、专项附加扣除 (如子女教育、房贷等),以及年终奖 (可选),点击计算即可得出当月应缴个税、税后收入以及年终奖个税。计算依据累计预扣预缴法,起征点5000元,税率表为综合所得7级超额累进税率。本工具仅供参考,实际汇算清缴以税务机关为准。